2008年12月 6日

有線:週間洋楽リクエストチャート-TOP50-(2008.12.05)

有線ランキング - チャート - 有線放送番組案内サイト [CANSYSTEM CHANNEL GUID]
2008/12/05付(2008.11.22-2008.11.28)

今週 -1週 -2週 -3週 -4週 曲名 アーティスト名
1 2 2 4 10 ザ・ショック・オブ・ザ・ライトニング オアシス
2 3 4 7 14 ボディ・オン・ミ- feat.エイコン&アシャンティ ネリ-
3 7 6 17 24 キ-プス・ゲッティン・ベタ- クリスティ-ナ・アギレラ
4 4 3 2 1 マ-シ- ダフィ-
5 1 1 1 2 ミス・インディペンデント Ne-Yo
6 6 11 14 13 ギミ・ラウ゛ ザ・トルバド-ルズ
7 16 20 24 29 ライト・ナウ (ナ・ナ・ナ) エイコン
8 9 19 21 22 オン・マイ・ウェイ ジョヴァンカ
9 5 8 6 4 ドリ-ム プリシラ・ア-ン
10 11 22 27 36 ノ-・マタ-・ホワット T.I.
11 8 5 3 3 ネクスト・プレイン・ホ-ム ダニエル・パウタ-
12 14 12 10 6 キス・ア・ガ-ル ケイティ・ペリ-
13 20 25 23 26 ジャスト・ダンス feat.コルビ-・オドニス レディ・ガガ
14 10 7 5 7 ファイア ケヴィン・リトル
15 12 14 15 17 セイ・イット・アゲイン マリエ・ディグビ-
16 18 13 9 15 スタ- エクストリ-ム
17 22 31 36 - スポットライト ジェニファ-・ハドソン
18 15 17 16 19 オ-ル・アラウンド タヒチ80
19 24 28 33 - うごかぬ想い ザ・スクリプト
20 13 9 12 9 ライフ、ラヴ&ラフタ- ドノヴァン・フランケンレイタ-
その他の洋楽レビューはこちらからどうぞ

同じカテゴリーの記事一覧

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://music-addict.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/895

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

最新記事一覧