2008年12月19日

有線:週間洋楽リクエストチャート-TOP20-(2008.12.19)

有線ランキング - チャート - 有線放送番組案内サイト [CANSYSTEM CHANNEL GUID]
有線放送シェア2位のCansystemにおいて、一週間でリクエストが多かった楽曲のトップ20位。
2008/12/19付(2008.12.06-2008.12.12)- 1位 ~ 20位

今週 -1週 -2週 -3週 -4週 曲名 アーティスト名
1 3 7 16 20 ライト・ナウ (ナ・ナ・ナ) エイコン
2 1 1 2 2 ザ・ショック・オブ・ザ・ライトニング オアシス
3 9 17 22 31 スポットライト ジェニファ-・ハドソン
4 2 2 3 4 ボディ・オン・ミ- feat.エイコン&アシャンティ ネリ-
5 4 8 9 19 オン・マイ・ウェイ ジョヴァンカ
6 5 3 7 6 キ-プス・ゲッティン・ベタ- クリスティ-ナ・アギレラ
7 12 19 24 28 うごかぬ想い ザ・スクリプト
8 16 22 35 - ウインタ-・レイン エンヤ
9 13 21 31 - ウ-マナイザ- ブリトニ-・スピア-ズ
10 7 10 11 22 ノ-・マタ-・ホワット T.I.
11 11 13 20 25 ジャスト・ダンス feat.コルビ-・オドニス レディ・ガガ
12 10 6 6 11 ギミ・ラウ゛ ザ・トルバド-ルズ
13 17 27 - - フォ-ギブ・ミ- レオナ・ルイス
14 6 4 4 3 マ-シ- ダフィ-
15 8 5 1 1 ミス・インディペンデント Ne-Yo
16 22 26 30 34 グリ-ン・ライト feat.アンドレ3000 ジョン・レジェンド
17 14 11 8 5 ネクスト・プレイン・ホ-ム ダニエル・パウタ-
18 25 32 - - イフ・アイ・ワ-・ア・ボ-イ ビヨンセ
19 15 9 5 8 ドリ-ム プリシラ・ア-ン
20 18 24 25 29 ソ-・ホワット P!NK

 

その他の洋楽レビューはこちらからどうぞ

同じカテゴリーの記事一覧

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://music-addict.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/957

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

最新記事一覧